西班牙人
4 - 0完场
皇家贝蒂斯
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
西班牙人
拉斯帕尔马斯
圣保利
奥林匹亚科斯
塞萨洛尼基
欧本
布鲁日
布拉加
吉马良斯
东京FC
赫尔辛基
戈亚斯
比利亚雷亚尔
塞尔塔
霍芬海姆
特里波利斯
根特
标准列日
本菲卡
阿罗卡
神户胜利船
名古屋鲸八
皇家马德里
塞维利亚
皇家马德里
分析:勒沃库森整体攻防平衡性更好,容错率相对更高;勒沃库森阵容完整度较高,轮换压力较小,比赛后程稳定性更好。
分析:结合主客场状态,亚特兰大历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心;佛罗伦萨近期客场丢球偏多,防守稳定性仍是主要隐患。
分析:结合主客场状态,武汉三镇后腰保护范围有限,禁区弧顶位置需要重点防守;天津津门虎前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁。
联赛专区
球队档案
数据场次
直播场次
平台热度
比赛记录
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 35 | 28 | 4 | 3 | 79/24 | 88 |
| 2 | 🛡️蔚山HD | 35 | 27 | 7 | 1 | 69/32 | 88 |
| 3 | 🔥首尔FC | 33 | 26 | 7 | 0 | 88/43 | 85 |
| 4 | ⭐水原三星 | 32 | 24 | 4 | 4 | 73/34 | 76 |
| 5 | 🐯浦项制铁 | 31 | 22 | 6 | 3 | 64/55 | 72 |
| 6 | 🦁大邱FC | 32 | 18 | 5 | 9 | 68/39 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 37 | 25 | 7 | 5 | 53/24 | 82 |
| 2 | 🛡️埃因霍温 | 34 | 23 | 3 | 8 | 75/30 | 72 |
| 3 | 🔥费耶诺德 | 28 | 22 | 3 | 3 | 79/46 | 69 |
| 4 | ⭐阿尔克马尔 | 35 | 20 | 5 | 10 | 90/44 | 65 |
| 5 | 🐯特温特 | 38 | 18 | 6 | 14 | 53/50 | 60 |
| 6 | 🦁乌德勒支 | 35 | 15 | 9 | 11 | 74/24 | 54 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 34 | 24 | 7 | 3 | 83/52 | 79 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 36 | 23 | 7 | 6 | 60/48 | 76 |
| 3 | 🔥维京 | 35 | 20 | 7 | 8 | 55/23 | 67 |
| 4 | ⭐莫尔德 | 31 | 20 | 4 | 7 | 64/47 | 64 |
| 5 | 🐯瓦勒伦加 | 31 | 20 | 3 | 8 | 56/25 | 63 |
| 6 | 🦁特罗姆瑟 | 30 | 14 | 6 | 10 | 78/62 | 48 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽马尔默 | 37 | 24 | 9 | 4 | 79/27 | 81 |
| 2 | 🛡️尤尔加登 | 38 | 22 | 5 | 11 | 90/30 | 71 |
| 3 | 🔥AIK索尔纳 | 38 | 22 | 5 | 11 | 60/23 | 71 |
| 4 | ⭐哥德堡 | 30 | 21 | 6 | 3 | 61/42 | 69 |
| 5 | 🐯哈马比 | 37 | 18 | 4 | 15 | 74/35 | 58 |
| 6 | 🦁埃尔夫斯堡 | 38 | 17 | 7 | 14 | 47/53 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽上海海港 | 35 | 27 | 7 | 1 | 71/33 | 88 |
| 2 | 🛡️上海申花 | 35 | 26 | 8 | 1 | 75/42 | 86 |
| 3 | 🔥北京国安 | 30 | 25 | 6 | 0 | 53/38 | 81 |
| 4 | ⭐山东泰山 | 31 | 23 | 4 | 4 | 67/51 | 73 |
| 5 | 🐯成都蓉城 | 33 | 22 | 7 | 4 | 59/44 | 73 |
| 6 | 🦁浙江队 | 28 | 17 | 8 | 3 | 45/33 | 59 |
热刺VS阿斯顿维拉
近6场,热刺 2胜3平1负,进8球,失7球
水晶宫VS利物浦
近6场,水晶宫 1胜2平3负,进9球,失12球
RB莱比锡VS
海登海姆
RB莱比锡近期交锋表现为2胜0平4负,场均进球2.7个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 德甲 | 2-1 |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 1-2 |
| 2026-01-29 | 德甲杯 | 3-4 |
| 2025-12-15 | 友谊赛 | 4-1 |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 3-4 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 3-4 |
关键事件弹窗可以移动位置,不挡视线。
比分刷新很省电,看一整场也不掉多少电。
比分变化时有振动提示,放口袋也知道进球。
比分页面支持多设备同步,手机平板看的都一样。
赛程、比分、数据整合展示。